Lexmark X3550
Le multifonction photo alliant rapidité, et polyvalence (Option WIFI).Impression directe à partir d'une carte mémoire, d'une clé USB ou via le port PictBridge(TM)
Jusqu'à 24ppm en noir et 17ppm en couleur
Impression sans marge sur les formats les plus courants
Technologie Wi-Fi en option compatible avec la norme Wi-Fi 802.11g
Photos éclatantes grâce à la cartouche photo n°31 en option
Cartouches jet d'encre
Connectivite
Papier, Transparents
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique |
| Technologie couleur | Jet d'encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir |
| Code UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Technologie de numérisation | CIS avec profondeur 48 bits |
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérisation couleur |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 17 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 24 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 15 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 5 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | 17 Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 11 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 1,4 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 0,7 Copies par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir,brouillon) inférieur à | 8.4 seconds |
| temps de sortie premiere page (noir, mode normal) | 13.9 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode brouillon) | 11 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode normal) | 34.3 seconds |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | Up to 19200 x 19200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 1200 dpi |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Enveloppes Etiquettes Papier ordinaire Transparents Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Fiche (index card) (3" x 5") Papier transfert pour textile (à repasser) Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Enveloppe 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 Enveloppe C6 Sur mesure (jusqu'à 216 mm x 432 mm) Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Legal US Lettre US 4 x 6" Rapport L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Impression sans marge - format du papier | 4" x 6"
A4 Letter A6 Carte Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connectivités ports | Certifié USB 2.0 (type B)
USB via le port PictBridge |
| Ports réseau en option | Fast Ethernet interne |
| Port Certifié PictBridge USB | Oui |
| Compatibilité des cartes mémoire digitales | CompactFlash I & II
Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Carte Carte multimedia (MMC) Microdrive xD Carte Sony Memory Stick Duo (avec adaptateur) Mini Secure Digital (Mini SD) Carte avec adaptateur Sony Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) SanDisk module memoire TransFlash (avec adaptateur) RS-MMC (avec adaptateur) |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 280 x 536 x 398 mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 177 x 453 x 325 mm |
| Poids (kg) | 2,62 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore copieur, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | 40 dB |
| Garantie standard | 1 an Echange sur site |
| Certifications produits | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Volume mensuel, maximum | 3000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
