Lexmark W850dn
Imprimante laser monochrome ultra-rapide avec recto verso intégré pour des besoins d'impression de gros volumes, prise en charge de différents formats de supports (jusqu'au A3) et finition en optionPour atteindre votre potentiel de productivité optimal, il vous faut tirer parti de technologies qui peuvent vraiment faire la différence. Le modèle Lexmark W850dn offre une puissance et des performances décisives à tous les niveaux. Ces imprimantes infatigables se distinguent par une capacité d'alimentation et une fiabilité exceptionnelles que recherchent les groupes de travail très dynamiques, et par les avantages offerts par la prise en charge du format A3 et l'option de finition. Intégrant des fonctions conviviales innovantes et intelligentes assurant la fluidité de la file d'attente d'impression, le modèle Lexmark W850dn est la solution pour gagner en efficacité.
Tous les avantages de la W850n, plus l'impression recto verso
Jusqu'à 50 ppm
Impression recto verso intégrée pour favoriser les économies de papier
Connectivité Fast Gigabit
Processeur 800 MHz inclus
256 Mo de mémoire standard
Alimentation standard : 1 100 feuilles (5 100 feuilles maximum)
Sortie standard : 500 feuilles (3 800 feuilles maximum)
Rendement des cartouches de toner : jusqu'à 35 000* pages
Volume mensuel recommandé : de 15 000 à 59 000 pages
Modèles disponibles :
Lexmark W850n : connectivité réseau
Lexmark W850dn : connectivité réseau + recto verso
Produits associés
Lexmark W850n
Cartouches laser
Connectivite
Fournitures
NC
Papier, Transparents
Options papier
Options memoire
Garanties
Solutions applicatives
User Replaceable Parts
| Code UNSPSC | 43.21.21.05 |
| Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à | 50 pages par minute |
| Vitesse d'impression (A3, noir): Jusqu'à | 28 pages par minute |
| Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso: Jusqu'à | 50 face par minute |
| Vitesse d'impression (A3, noir) recto verso: Jusqu'à | 18 face par minute |
| Vitesse d'impression (Lettre US, noir): Jusqu'à | 50 pages par minute |
| Vitesse d'impression (Lettre US, mono) recto verso: Jusqu'à | 50 face par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir) inférieur à | 6 secondes |
| Résolution d'impression, noir | 1200 x 1200 ppp Qualité image 2400 600 x 600 ppp |
| Processeur | 800 MHz |
| Mémoire, standard | 256 Mo |
| Mémoire maximum | 1280 Mo |
| Options extension mémoire | Oui |
| Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés | Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Systèmes d'exploitation Linux supportés | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 courir Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server courir Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 courir Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 avec Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 avec Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Systèmes d'exploitation Novell supportés | Novell® Open Enterprise Server pour Netware avec NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x avec iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Systèmes d'exploitation UNIX supportés | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Autres systèmes d'exploitation supportés | Plate-forme IBM iSeries ou IBM AS/400® avec protocole TCP/IP et OS/400®‚ V3R1 ou supérieur utilisant la fonction OS/400 Host Print Transform Pratiquement toute plate-forme prenant en charge le protocole TCP/IP |
| Gestion du papier (standard) | Réceptacle papier 500 feuilles Module recto verso Deux bacs de 500 feuilles Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles |
| Gestion du papier (en option) | Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles Double alimentation 2 000 feuilles Tiroir 2 x 500 feuilles Unité de finition 3 500 feuilles |
| Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à | 1100 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à | 5100 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à | 500 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à | 3800 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité en enveloppes | 10 |
| Option de finition ? | Oui |
| Nombre d'entrées de papier | 3 |
| Nombre maximum des entrées de papier | 6 |
| Types de supports acceptés | Bristol Enveloppes Etiquettes papier Papier ordinaire Transparents * Voir le document Card Stock & Label Guide |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 A3 A4 A5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Executive Folio JIS-B4 JIS-B5 Ledger (11'' x 17'' ou 279 mm x 432 mm) Legal US Lettre US Rapport Universel |
| Rendement des consommables | *Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752. Cartouche de toner très haute capacité 35 000* pages |
| Connectivités ports | Un emplacement interne pour carte Gigabit Ethernet (10/100/1000) Hi-Speed USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type B) Front Hi-Speed USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A) Rear Hi-Speed USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A) |
| Ports locaux en option | Port série interne RS-232C Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B |
| Ports réseau en option | Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e 802.11g (impression uniquement) MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre optique interne MarkNet™ N8150 Wi-Fi 802.11g interne |
| Méthode d'impression réseau | LPR/LPD IP direct (Port 9100) Socket (Raw TCP/IP) HTTP Impression NDS basée sur les files d'attente NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services) IP amélioré (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) Intégration ThinPrint |
| Support protocole réseau | TCP/IP IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocoles de gestion réseau | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec OpenSSL Toolkit. |
| Sécurité Réseau | SNMPv3 Authentification 802.1x : MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Police Codes à barre | Polices vectorielles PCL 5e 3/9, étroites, standard et larges 158 polices vectorielles PostScript 2 polices bitmap PCL 39 polices vectorielles PPDS 5 polices bitmap PPDS 84 polices vectorielles PCL Polices vectorielles PCL 5e OCR A, OCR B Pour plus d'information, consultez le manuel de référence. |
| Langages imprimantes (standard) | Emulation PCL 5e Emulation PCL 6 Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 xHTML PDF 1.6 image directe Microsoft XPS (XML Paper Specification) |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 1115 x 830 x 830 mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 578 x 641 x 520 mm |
| Poids (kg) | 49.4 kg |
| Niveau sonore, en attente | 22 dB |
| Niveau sonore en fonctionnement | 55 dB |
| Garantie standard | Garantie constructeur 1 an sur site, intervention le lendemain |
| Certifications produits | Enery Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950 3rd Edition, IEC 320-1,
CE Class A, CB IEC 60950, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A
CCC Class A |
| Marque déposé | Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis.
D’autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré etats unis. MarkNet and MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré etats unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. |
| Le cycle d'utilisation | "Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. "Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à | 300000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
| Volume mensuel de pages recommandé | 15000 - 59000 pages |
| Environnement d'exploitation | Température: de 16 à 32°C Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative Altitude: de 0 à 3048 mètres |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 6.00 kilowatt-hours per week |
