Lexmark X6575
Multifonction Wi-Fi et Recto-Verso pour des résultats professionnelsLe multifonction Wi-Fi Lexmark™ X6575 Pro Serie avec fax intégré allie la flexibilité de la technologie Wi-Fi à l'efficacité de l'impression recto-verso et des vitesses d'impression professionnelles pour une productivité maximale.
Technologie Wi-Fi 802.11g intégrée , compatible avec la norme Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (1)
Maîtrise des coûts d'impression avec la fonction recto-verso automatique, la numérisation vers le PC et le courriel, les cartouches XL
Fax polyvalent intégrant un chargeur automatique de documents de 25 pages
Textes nets, images contrastées et photos résistantes au vieillissement avec les encres Evercolor2™
Impression rapide : jusqu'à 28 ppm en noir et 24 ppm en couleur
Encres evercolor2™ résistantes à la lumière, aux surligneurs, à l'humidité et au temps(4)
Produits associés
Lexmark X6570
Cartouches jet d'encre
Connectivite
Papier, Transparents
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique |
| Technologie couleur | Jet d'encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir Impression photos 6 couleurs en option |
| Code UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Technologie de numérisation | CIS avec profondeur 48 bits |
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérisation couleur Télécopie |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 24 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 28 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 10 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 4 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | 24 Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 23 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 8 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 2 Copies par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir,brouillon) inférieur à | 7.2 seconds |
| temps de sortie premiere page (noir, mode normal) | 12.5 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode brouillon) | 17.1 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode normal) | 44.5 seconds |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 2400 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | Up to 19,200 dpi ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 1200 dpi |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles (75 g/m²) |
| Dimension papier en entrée pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents) A4 | Dimension papier chargé pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents) A4 Legal US Letter US |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à | 25 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Papier couché Enveloppes Etiquettes Papier ordinaire Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Papier transfert pour textile (à repasser) Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Enveloppe 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 Enveloppe C6 Sur mesure (jusqu'à 216 mm x 432 mm) Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Legal US Lettre US 4 x 6" Rapport L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Impression sans marge - format du papier | 4" x 6"
A4 Letter A6 Carte Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connectivités ports | Certifié USB 2.0 (type B)
Port USB PictBridge certifié USB via le port PictBridge Wi-Fi 802.11b/g |
| Port Certifié PictBridge USB | Oui |
| Compatibilité des cartes mémoire digitales | CompactFlash I & II
Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Carte Carte multimedia (MMC) Microdrive xD Carte Sony Memory Stick Duo (avec adaptateur) Mini Secure Digital (Mini SD) Carte avec adaptateur Sony Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) SanDisk module memoire TransFlash (avec adaptateur) RS-MMC (avec adaptateur) Carte xD Type M, Type H carte multimedia (MMC) Carte Micro SD (Secure Digital) avec adaptateur non fourni |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 355
mm |
| Débit du modem | 33.6 kbps |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 460 x 554 x 290 mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 202 x 454 x 350 mm |
| Poids (kg) | 8.0 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore copieur, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | 40 dB |
| Garantie standard | 5 ans de garantie sur site à compter de l'enregistrement. Voir conditions sur www.lexmark.fr |
| Certifications produits | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Volume mensuel, maximum | 3000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
