Lexmark X5070
Fax Multifonction CouleurLe Tout-en-un Lexmark X5070 offre des vitesses d'impression professionnelles, des fonctions de numérisation et de copie simples ainsi que des fonctionnalités complètes de télécopie.
Fax autonome toutes fonctions intégrant un chargeur automatique de documents de 30 pages
Combiné téléphonique intégré
Impression directe de photos via le port PictBridge™
Impression de photos sans marge sur les formats les plus courants
Jusqu'à 24 ppm en noir et 17 ppm en couleur
Produits associés
Lexmark X5075 Pro Serie
Cartouches jet d'encre
Connectivite
Papier, Transparents
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique |
| Technologie couleur | Jet d'encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir Impression photos 6 couleurs en option |
| Code UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Technologie de numérisation | CIS avec profondeur 48 bits |
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérisation couleur Télécopie |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 17 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 24 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 15 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 3.5 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | 16 Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 12 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 5.5 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 0.85 Copies par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir,brouillon) inférieur à | 10.7 seconds |
| temps de sortie premiere page (noir, mode normal) | 20.8 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode brouillon) | 17.3 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode normal) | 58.9 seconds |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | Up to 19200 x 19200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 1200 dpi |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles (75 g/m²) |
| Dimension papier en entrée pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents) A4 | Dimension papier chargé pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents) A4 Legal US Letter US A5 (148mm x 210mm) Carte Hagaki Fiche (index card) (3" x 5") B5 A6 L 2L 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm 4 x 6" 5 x 7" 3.5 x 5" 9 x 13 cm 6 x 8 cm |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à | 30 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Papier couché Enveloppes Etiquettes Papier ordinaire Transparents Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Fiche (index card) (3" x 5") Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Enveloppe 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 Enveloppe C6 Sur mesure (jusqu'à 216 mm x 432 mm) Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Legal US Lettre US 4 x 6" Rapport L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Impression sans marge - format du papier | 4" x 6"
A4 Letter A6 Carte Hagaki L 2L A5 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm |
| Connectivités ports | Certifié USB 2.0 (type B)
Port USB PictBridge certifié USB via le port PictBridge |
| Ports réseau en option | Lexmark N4000e pour Fast Ethernet (impression et numérisation) Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e 802.11g (impression et numérisation) |
| Port Certifié PictBridge USB | Oui |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 355
mm |
| Débit du modem | 33.6 kbps |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 331 x 542 x 398
mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 193 x 454 x 325 mm |
| Poids (kg) | 5.09 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore copieur, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | 40 dB |
| Certifications produits | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Volume mensuel, maximum | 3000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
