Lexmark X2550
Je suis multi-performante : j'imprime, je copie et je numériseLe multifonction alliant rapidité, polyvalence et qualité photo.
Jusqu'à 22ppm en noir et 16ppm en couleur
Copie avec une seule touche sans ordinateur. Numérise vos documents
Impressions sans marge jusqu'au format 10x15cm
Photos éclatantes grâce à la cartouche photo N°31 en option
Cartouches jet d'encre
Connectivite
Papier, Transparents
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique |
| Technologie couleur | Jet d'encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir Impression photos 6 couleurs en option |
| Code UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Technologie de numérisation | CIS avec profondeur 36 bits
|
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérisation couleur |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 16 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 22 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 14 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 3 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | N/A Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | N/A Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 3,4 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 0,8 Copies par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir,brouillon) inférieur à | N/A |
| temps de sortie premiere page (noir, mode normal) | 16 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode brouillon) | N/A |
| temps de sortie premiere page (couleur mode normal) | 67 seconds |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | up to 19200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 1200 dpi |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Enveloppes Etiquettes Papier ordinaire Transparents Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Fiche (index card) (3" x 5") Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Enveloppe 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 Enveloppe C6 Sur mesure (jusqu'à 216 mm x 432 mm) Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Legal US Lettre US 4 x 6" Rapport L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Impression sans marge - format du papier | 4" x 6"
Carte Hagaki L 2L 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connectivités ports | USB compatible avec la spécification USB 2.0 |
| Port Certifié PictBridge USB | Non |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 297 mm |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 367 x 498 x 238
mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 175 x 430 x 293 mm |
| Poids (kg) | 4,73 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore copieur, en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | 40 dB |
| Garantie standard | 1 an Echange sur site |
| Certifications produits | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Volume mensuel, maximum | 3000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
