Arrêt de commercialisation
Lexmark X2240
Print, Copy & Scan: Easy As 1-2-3Cartouches jet d'encre
Papier, Transparents
| Code UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Technologie de numérisation | CIS (Contact Image System) |
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérisation couleur |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 7 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 13 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | 13 Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 5 Copies par minute |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 2400 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | Up to 9600 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 1200 dpi |
| Systèmes d'exploitation supportés | Apple Mac OS X (10.1.5)
Microsoft Windows 2000 (toutes versions) Microsoft Windows XP (toutes versions) Apple Mac OS X (10.1.5-10.2.6) Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x) Microsoft Windows Vista |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Papier couché Enveloppes Etiquettes Papier ordinaire Transparents Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Fiche (index card) (3" x 5") Papier transfert pour textile (à repasser) Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Enveloppe 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 Enveloppe C6 Sur mesure (jusqu'à 216 mm x 432 mm) Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Legal US Lettre US Rapport L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Connectivités ports | USB compatible avec la spécification USB 2.0 (Type B) |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 390 x 492 x 232 mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 163 x 445 x 308 mm |
| Poids (kg) | 4.1 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | <44 dB |
| Niveau sonore copieur, en fonctionnement | <44 dB |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | <38 dB |
| Volume mensuel, maximum | 3,000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
