Cartouches jet d'encre
Papier, Transparents
| Code UNSPSC | 43.21.21.04 |
| Technologie de numérisation | CIS (Contact Image System) |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 7 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 14 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | 4 Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 2 Copies par minute |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 2400 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 2400 x 1200 ppp |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | Up to 100 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Papier couché Enveloppes Papier glacé Etiquettes Papier ordinaire Transparents Carte Hagaki Fiche (index card) (3" x 5") Papier transfert pour textile (à repasser) Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | A4 A5 Carte A6 B5 Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Legal US Lettre US 4 x 6" |
| Connectivités ports | USB Compatible avec la specification USB 2.0
|
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Débit du modem | 14.4 kbps |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 290 x 498 x 401 mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 205.4 x 440.6 x 319.6 mm |
| Poids (kg) | 5.6 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | 48 dB |
| Volume mensuel, maximum | 3,000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
