Lexmark X5495
Le multifonction Multi-usages et Multi-copiesUn design séduisant alliant vitesse d'impression élevée, polyvalence et qualité photo professionnelle.
Chargeur automatique de documents de 10 feuilles pour la copie, la numérisation et le fax
Jusqu'à 25 ppm en noir et 18 ppm en couleur
Impression de vos photos en qualité professionnelle à partir d'une carte mémoire, d'une clé USB ou via le port PictBridgeTM
Cartouches jet d'encre
Connectivite
Papier, Transparents
| Code UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Ecran | 16 caractère, sur deux lignes de l'affichage à cristaux liquides
|
| Technologie de numérisation | CIS avec profondeur 48 bits |
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérisation couleur Télécopie |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 18 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 25 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 15 pages par minute |
| Vitesse d'impression maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 3.5 pages par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, noir): Jusqu'à | 20 Copies par minute |
| Vitesse copie maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 10 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Noir): Jusqu'à | 2.5 Copies par minute |
| Vitesse de copie maximum (Normal, Couleur): Jusqu'à | 0.75 Copies par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir,brouillon) inférieur à | 8.3 seconds |
| temps de sortie premiere page (noir, mode normal) | 20 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode brouillon) | 10.4 seconds |
| temps de sortie premiere page (couleur mode normal) | 66 seconds |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | Up to 19200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 1200 dpi |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (Chargeur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles (75 g/m²) |
| Types de supports acceptés | Bristol Enveloppes Etiquettes Papier ordinaire Transparents Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Papier transfert pour textile (à repasser) Papier photo Heavy Weight Matte Paper |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Enveloppe 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 Enveloppe C6 Sur mesure (jusqu'à 216 mm x 432 mm) Carte Hagaki Legal US Lettre US 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Impression sans marge - format du papier | 4" x 6"
A4 Letter A6 Carte Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connectivités ports | Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B)
Port USB PictBridge certifié USB via le port PictBridge |
| Ports réseau en option | Lexmark N4000e pour Fast Ethernet (impression et numérisation) Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e 802.11g (impression et numérisation) |
| Port Certifié PictBridge USB | Oui |
| Compatibilité des cartes mémoire digitales | CompactFlash I & II
Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Carte Carte multimedia (MMC) Microdrive Sony Memory Stick Duo (avec adaptateur) Mini Secure Digital (Mini SD) Carte avec adaptateur Sony Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) SanDisk module memoire TransFlash (avec adaptateur) RS-MMC (avec adaptateur) Carte xD Type M, Type H carte multimedia (MMC) Carte Micro SD (Secure Digital) avec adaptateur non fourni Carte SDHC (Secure Digital High Capacity) avec adaptateur non fourni |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 297
mm |
| Débit du modem | 33.6 kbps |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 264 x 566 x399 mm |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 192 x 454 x 321 mm |
| Poids (kg) | 6.27 kg |
| Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
| Niveau sonore copieur, en fonctionnement | 43 dB |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | 40 dB |
| Garantie standard | 1 an par échange à domicile sous 24h jour ouvré suivant sauf jours fériés (voir conditions d'application sur www.lexmark.fr) |
| Certifications produits | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Volume mensuel, maximum | 3000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
